| PARTIE MOTEUR | |
| Type | MY1020 |
|---|---|
| Puissance | 350 W |
| Vitesse | 20 Km/h |
| Mise en route | Electrique |
| PARTIE CYCLE | |
| Cadre | Tubulaire acier |
|---|---|
| Suspension AV | Fourche hydraulique |
| Suspension AR | Amortisseur simple |
| Frein AV | Disque |
| Frein AR | Disque |
| Pneu AV | 12 1/2 - 2.75 |
| Pneu AR | 12 1/2 - 2.75 |
| DONNEES | |
| Dimension produit | 1100 x 570 x 730 mm |
|---|---|
| Dimension carton | 980 x 280 x 520 mm |
| Poids net | 24 kg |
| Poids brut | 27 kg |
| Charge max. | 90 kg |
| Empattement | 725 mm |
| Hauteur de selle | 61 cm |
| Batterie | 24V / 12Ah |
