| PARTIE MOTEUR | |
| Type | 140cc, 4 Temps |
|---|---|
| Refroidissement | Air |
| Puissance | 6.0 Kw / 7500 Rpm |
| Couple | - |
| Vitesse maxi | - |
| Allumage | CDI |
| Mise en route | Kick |
| Transmission | Chaine |
| Boite de vitesse | Manuelle (0.1.2.3.4) |
| Carburant |
Essence SP98 |
| PARTIE CYCLE | |
| Cadre | Tubulaire acier |
|---|---|
| Suspension AV | Fourche 750 mm |
| Suspension AR | Amortisseur 320 mm |
| Frein AV | Disque |
| Frein AR | Disque |
| Pneu AV | 2.5-14" |
| Pneu AR | 3.0-12" |
| DONNEES | |
| Dimension produit | 132 x 38 x 69 cm |
|---|---|
| Dimension carton | - |
| Poids net | 78 kg |
| Poids brut | 82 kg |
| Charge max. | 100 kg |
| Empattement | 128 cm |
| Hauteur de selle | 78 cm |
| Capacité réservoir essence | 4 L |
| Capacité réservoir d'huile | - |
| Consommation | - |
| Batterie | - |
